<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Mis Nuevas - Artículos</title>
		<link>http://misnuevas.com/?m=rss&amp;c=articulos</link>
		<description>Nuevos artículos.</description>
		<atom:link href="http://misnuevas.com/?m=rss&amp;c=articulos" rel="self" type="application/rss+xml" />
								<item>
				<author>SITEMAIL ()</author>
				<title>Investigadores aseguran que el hombre de Flores es una nueva especie humana</title>
				<link>http://misnuevas.com/articulos/5648</link>
				<description>
					
	
		Los investigadores no se ponen de acuerdo sobre los orígenes del hombre de Flores, el &amp;amp;laquo;hobbit&amp;amp;raquo; de un metro de altura que vivió hace 18.000 años en la isla indonesia del mismo nombre. Se han barajado varias posibilidades sobre los restos, desde que pertenecen a un pigmeo con microcefalia -su cerebro es especialmente diminuto- hasta que nos encontramos ante una especie separada de los seres humanos. Un nuevo estudio viene a sumarse a la polémica con la hipótesis más sorprendente: el homo floresiensis es una especie humana nunca antes identificada y no una versión genéticamente defectuosa de los humanos modernos.

  					&lt;br/&gt;
					&lt;a href="http://www.abc.es/20091119/ciencia-tecnologia-paleontologia-evolucion/nuevo-estudio-insiste-hombre-200911191234.html"&gt;Fuente: http://www.abc.es/20091119/ciencia-tecnologia-paleontologia-evolucion/nuevo-estudio-insiste-hombre-200911191234.html&lt;/a&gt;
				</description>
				<guid isPermaLink="true">http://misnuevas.com/articulos/5648</guid>
				<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 00:00:00 -0600</pubDate>
			</item>
								<item>
				<author>SITEMAIL ()</author>
				<title>Desempleo en México por estados</title>
				<link>http://misnuevas.com/articulos/5647</link>
				<description>
					
	Mis Listas nos trae hoy un muy interesante análisis y visualización del desempleo en México.  Tanto datos generales como por estado.  En especial resutla interesante ver la visualización colorizada del desempleo por estado.
                                                                   					&lt;br/&gt;
					&lt;a href="http://mislistas.com/desempleo/"&gt;Fuente: http://mislistas.com/desempleo/&lt;/a&gt;
				</description>
				<guid isPermaLink="true">http://misnuevas.com/articulos/5647</guid>
				<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 00:00:00 -0600</pubDate>
			</item>
								<item>
				<author>SITEMAIL ()</author>
				<title>Salario mínimo en México y más análisis</title>
				<link>http://misnuevas.com/articulos/5646</link>
				<description>
					
	Desde nuestro último artículo de la evolución del salario mínimo en México, hemos estado trabajando en una nueva herramienta que maneje este tipo de reportes de datos, y estamos lanzando actualmente una versión beta de la herramienta: Mis Listas.

	Estamos agregando nuevas gráficas y reportes rápidamente al sitio, y esperamos tenerlo ya más maduro muy pronto.  Mientras tanto estamos abriendo las gráficas y reportes disponibles: Salario Mínimo, PIB e Inflación.
                                					&lt;br/&gt;
					&lt;a href="http://mislistas.com/salario_minimo/"&gt;Fuente: http://mislistas.com/salario_minimo/&lt;/a&gt;
				</description>
				<guid isPermaLink="true">http://misnuevas.com/articulos/5646</guid>
				<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 00:00:00 -0600</pubDate>
			</item>
								<item>
				<author>SITEMAIL ()</author>
				<title>Impactos de bala a cámara lenta</title>
				<link>http://misnuevas.com/articulos/5645</link>
				<description>
					
	

	El blog Vaya Astracanada nos trae un hipnotizante vídeo de balas atravesando varias superficies, todo filmado en velocidades muy lentas, lo que permite ver la fuerza destructiva del proyectil.
                                                                         					&lt;br/&gt;
					&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=QfDoQwIAaXg"&gt;Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=QfDoQwIAaXg&lt;/a&gt;
				</description>
				<guid isPermaLink="true">http://misnuevas.com/articulos/5645</guid>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 00:00:00 -0600</pubDate>
			</item>
								<item>
				<author>SITEMAIL ()</author>
				<title>Del heroísmo a la heroína</title>
				<link>http://misnuevas.com/articulos/5644</link>
				<description>
					
	
		Es notorio que las tropas estadounidenses que combatieron en Vietnam no les hacían asco a las drogas. Menos ahora en Afganistán. Es la primera vez que ocupan un país productor de opio, padre de la heroína, y de ella se sirven para uso personal y no solamente: el paquetito que se puede comprar por 30 dólares a pocos pasos de la base aérea norteamericana de Bagram, al norte del país, rinde centenares de dólares en las calles de Nueva York. Lo comprobó el periodista independiente Shaun McCanna cuando filmaba un documental in situ (www.salon.com, 7-8-09). Después de todo, Afganistán es el  ...					&lt;br/&gt;
					&lt;a href="http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-134880-2009-11-08.html"&gt;Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-134880-2009-11-08.html&lt;/a&gt;
				</description>
				<guid isPermaLink="true">http://misnuevas.com/articulos/5644</guid>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 00:00:00 -0600</pubDate>
			</item>
								<item>
				<author>SITEMAIL ()</author>
				<title>Las calles de Londres en 1927</title>
				<link>http://misnuevas.com/articulos/5643</link>
				<description>
					
	

	Londres fue la parada final en esta lalargejornada alrededor de Gran Bretaña, filmadas como diarios de viaje.  El cineasta Claude Firese-Green trajo estas cintas a la vida con un proceso de coloreado especialmente desarrollado para esta serie.
                                                                					&lt;br/&gt;
					&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=TwahIQz0o-M"&gt;Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=TwahIQz0o-M&lt;/a&gt;
				</description>
				<guid isPermaLink="true">http://misnuevas.com/articulos/5643</guid>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 00:00:00 -0600</pubDate>
			</item>
								<item>
				<author>SITEMAIL ()</author>
				<title>Una visión más oscura de las princesas de Disney</title>
				<link>http://misnuevas.com/articulos/5642</link>
				<description>
					
	Jeffrey Thomas nos presenta su perversa visión de las princesas de los cuentos de Disney.  Desde La Ceniciente hasta La Bella y la Bestia, todas pasan por el lente distorcionador de la mente del artista.
                                                                  					&lt;br/&gt;
					&lt;a href="http://jeftoonportfolio.blogspot.com/2009/02/twisted-princess.html"&gt;Fuente: http://jeftoonportfolio.blogspot.com/2009/02/twisted-princess.html&lt;/a&gt;
				</description>
				<guid isPermaLink="true">http://misnuevas.com/articulos/5642</guid>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 00:00:00 -0600</pubDate>
			</item>
								<item>
				<author>SITEMAIL ()</author>
				<title>Anatomía de monstruos del folclor japonés</title>
				<link>http://misnuevas.com/articulos/5641</link>
				<description>
					
	Una guía ilustrada creada por el artista de manga Shigeru Mizuki nos muestra una colección de diagramas mostrando la anatomía de 85 monstruos tradicionales del folclor japonés.
                                                                           					&lt;br/&gt;
					&lt;a href="http://pinktentacle.com/2009/10/anatomy-of-japanese-folk-monsters/"&gt;Fuente: http://pinktentacle.com/2009/10/anatomy-of-japanese-folk-monsters/&lt;/a&gt;
				</description>
				<guid isPermaLink="true">http://misnuevas.com/articulos/5641</guid>
				<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 00:00:00 -0600</pubDate>
			</item>
								<item>
				<author>SITEMAIL ()</author>
				<title>¿Es Internet la biblioteca de Alejandría actual?</title>
				<link>http://misnuevas.com/articulos/5640</link>
				<description>
					
	
		- ¿Es Internet la Biblioteca de Alejandría actual?
	
		Sí, desde luego que Internet es el equivalente a Alejandría y su Biblioteca. Se calcula que con la quema de los papiros de la primera Biblioteca de Alejandría se perdieron tres cuartas partes del conocimiento de la época... a veces me pregunto qué es lo que provocaría la caída de Internet.
	
		- ¿Alguna teoría?
	
		No, la verdad es que no se me ocurre qué podría ocurrir para destruir ese gran universo.


	Gran artículo de Kriptópolis sobre lo vasto de la Internet, sobre qué podría destruirla y sobre la tendencia actual de digitalizar los libros.
    					&lt;br/&gt;
					&lt;a href="http://www.kriptopolis.org/libro-electronico-ebook"&gt;Fuente: http://www.kriptopolis.org/libro-electronico-ebook&lt;/a&gt;
				</description>
				<guid isPermaLink="true">http://misnuevas.com/articulos/5640</guid>
				<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 00:00:00 -0600</pubDate>
			</item>
								<item>
				<author>SITEMAIL ()</author>
				<title>Toda una revista escrita con pluma</title>
				<link>http://misnuevas.com/articulos/5639</link>
				<description>
					

	
		¿Te imaginas una revista entera escrita con un solo bolígrafo? Pues esta es la idea que tuvo la agencia TBWA de Uruguay para demostrar que los bolígrafos BIC duran más.
	
		Se escogió una revista popular entre los jóvenes Freeway y salvo la publicidad se escribió toda con un sólo BIC.

                                                     					&lt;br/&gt;
					&lt;a href="http://marketing-alternativo.es/2009/11/04/bic-dura-y-dura-uruguay/"&gt;Fuente: http://marketing-alternativo.es/2009/11/04/bic-dura-y-dura-uruguay/&lt;/a&gt;
				</description>
				<guid isPermaLink="true">http://misnuevas.com/articulos/5639</guid>
				<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 00:00:00 -0600</pubDate>
			</item>
								<item>
				<author>SITEMAIL ()</author>
				<title>Ingenioso micrófono ruso</title>
				<link>http://misnuevas.com/articulos/5638</link>
				<description>
					
	La Aldea nos trae un recuento de cómo un regalo hecho al embajador estadounidense de la época en Rusia como gesto de amistad entre las dos naciones, resultó ser un ingenioso micrófono.
                                                                      					&lt;br/&gt;
					&lt;a href="http://aldea-irreductible.blogspot.com/2009/10/la-cosa-era-un-ingenioso-microfono-ruso.html"&gt;Fuente: http://aldea-irreductible.blogspot.com/2009/10/la-cosa-era-un-ingenioso-microfono-ruso.html&lt;/a&gt;
				</description>
				<guid isPermaLink="true">http://misnuevas.com/articulos/5638</guid>
				<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 00:00:00 -0600</pubDate>
			</item>
								<item>
				<author>SITEMAIL ()</author>
				<title>Piscina al revés</title>
				<link>http://misnuevas.com/articulos/5637</link>
				<description>
					
	La obra de Leandro Erlich titulada &amp;amp;quot;Piscina&amp;amp;quot; en el Museo de Arte Contemporáneo del Siglo 21, en Kanazawa, Japón.
                                                                                   					&lt;br/&gt;
					&lt;a href="http://www.flickr.com/photos/purplecloud/217628552/"&gt;Fuente: http://www.flickr.com/photos/purplecloud/217628552/&lt;/a&gt;
				</description>
				<guid isPermaLink="true">http://misnuevas.com/articulos/5637</guid>
				<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 00:00:00 -0600</pubDate>
			</item>
								<item>
				<author>SITEMAIL ()</author>
				<title>Predicciones del mundo de la moda en 1930</title>
				<link>http://misnuevas.com/articulos/5636</link>
				<description>
					
	

	Divertidas predicciones hechas por un grupo de diseñadores de modas de los &amp;amp;#39;30s sobre como se vestirían los hombres y las mujeres en el año 2000.
                                                                            					&lt;br/&gt;
					&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=txaR2HvnwVg"&gt;Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=txaR2HvnwVg&lt;/a&gt;
				</description>
				<guid isPermaLink="true">http://misnuevas.com/articulos/5636</guid>
				<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 00:00:00 -0600</pubDate>
			</item>
								<item>
				<author>SITEMAIL ()</author>
				<title>Fotografiando humo</title>
				<link>http://misnuevas.com/articulos/5635</link>
				<description>
					
	Excelentes ejemplos del difícil arte de fotografiar humo.
                                                                                              					&lt;br/&gt;
					&lt;a href="http://vision02.com/smoke-photography-and-smoke-art/"&gt;Fuente: http://vision02.com/smoke-photography-and-smoke-art/&lt;/a&gt;
				</description>
				<guid isPermaLink="true">http://misnuevas.com/articulos/5635</guid>
				<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 00:00:00 -0600</pubDate>
			</item>
								<item>
				<author>SITEMAIL ()</author>
				<title>Códigos de barras en japón</title>
				<link>http://misnuevas.com/articulos/5634</link>
				<description>
					
	Como siempre la originalidad y rareza de Japón se ve reflejada hasta en sus códigos de barras.
                                                                                     					&lt;br/&gt;
					&lt;a href="http://megeekanos.com/curiosidades/asi-son-los-codigos-de-barras-en-japon/"&gt;Fuente: http://megeekanos.com/curiosidades/asi-son-los-codigos-de-barras-en-japon/&lt;/a&gt;
				</description>
				<guid isPermaLink="true">http://misnuevas.com/articulos/5634</guid>
				<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 00:00:00 -0600</pubDate>
			</item>
								<item>
				<author>SITEMAIL ()</author>
				<title>El andador de bebés en forma de cerebro</title>
				<link>http://misnuevas.com/articulos/5633</link>
				<description>
					
	Probablemente el mejor andador para bebés que he visto.  Me recuerda mucho al villano Cerebro de las Tortugas Ninja.
                                                                                  					&lt;br/&gt;
					&lt;a href="http://epbabycrawler.blogspot.com/"&gt;Fuente: http://epbabycrawler.blogspot.com/&lt;/a&gt;
				</description>
				<guid isPermaLink="true">http://misnuevas.com/articulos/5633</guid>
				<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 00:00:00 -0600</pubDate>
			</item>
								<item>
				<author>SITEMAIL ()</author>
				<title>Mapas anatómicos del renacimiento</title>
				<link>http://misnuevas.com/articulos/5632</link>
				<description>
					
	
		La combinación de arte y conocimiento médico se ha utilizado para enseñar y proteger a las comunidades desde la infancia de la humanidad.  Sin embargo, el deseño de representar nuestro interior físico en dibujos no ha sido tan fuerte como nuestra necesidad de especular.  La contemplación de nuestro funcionamiento interno ha pasado desde lo mítico y espiritual hasta lo surreal y finalmente, lo informativo.  En todas estas formas la manifestación de nuestro interior físico en imágenes revela cuánto entendíamos de nuestro mundo externo, nuestras creencias y nuestros estilos de vida.


	Excelente artículo y excelentes imágenes de Design Boom.   ...					&lt;br/&gt;
					&lt;a href="http://www.designboom.com/history/anatomical_maps.html"&gt;Fuente: http://www.designboom.com/history/anatomical_maps.html&lt;/a&gt;
				</description>
				<guid isPermaLink="true">http://misnuevas.com/articulos/5632</guid>
				<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 00:00:00 -0600</pubDate>
			</item>
								<item>
				<author>SITEMAIL ()</author>
				<title>México: más impuestos y fin de la crisis, aparentemente</title>
				<link>http://misnuevas.com/articulos/5631</link>
				<description>
					
	Me he encontrado hoy con un artículo en La Jornada de la UNAM que menciona que Calderón ha declarado el fin de la recesión.  Honestamente, me ha tomado bastante por sorpresa, especialmente porque he estado escuchando últimamente las quejas de muchas personas, la mayoría de ellos involucrados en bienes raíces, sobre lo anémica que se encuentra la situación actual en el país.  Esto obviamente hablando a mayor escala, ni se diga del sinnúmero de gente que se encuentra sin trabajo.

	Ahora, sí bien es cierto lo que menciona Calderón que en el último trimestre la economía subió un 2.7%, también  ...					&lt;br/&gt;
					&lt;a href="http://www.jornada.unam.mx/2009/11/06/index.php?section=economia&article=026n1eco"&gt;Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2009/11/06/index.php?section=economia&article=026n1eco&lt;/a&gt;
				</description>
				<guid isPermaLink="true">http://misnuevas.com/articulos/5631</guid>
				<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 00:00:00 -0600</pubDate>
			</item>
								<item>
				<author>SITEMAIL ()</author>
				<title>Animación de Giant Steps en papel</title>
				<link>http://misnuevas.com/articulos/5630</link>
				<description>
					
	

	Así luciría una de las canciones más conocidas de John Coltrane en papel.  La velocidad y destreza con la que toca sigue siendo impresionante.
                                                                             					&lt;br/&gt;
					&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=2kotK9FNEYU"&gt;Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=2kotK9FNEYU&lt;/a&gt;
				</description>
				<guid isPermaLink="true">http://misnuevas.com/articulos/5630</guid>
				<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 00:00:00 -0600</pubDate>
			</item>
								<item>
				<author>SITEMAIL ()</author>
				<title>Los supervivientes de los 300</title>
				<link>http://misnuevas.com/articulos/5629</link>
				<description>
					
	
		Es famoso, en particular después de la película &amp;amp;quot;300&amp;amp;quot;, el sacrificio de los 300 espartanos comandados por Leónidas, el rey de Esparta, quienes pararon en el desfiladero de las Termópilas a un ejército varias veces superior durante varios días, y terminaron siendo doblegados sólo mediante la traición. Menos conocido es el hecho de que algunos de los bravos 300 de Leónidas sobrevivieron a la masacre, aunque tuvieron suertes distintas, y todas ellas desgraciadas.


	Siglos Curiosos nos trae un recuento histórico de aquellos que sobrevivieron el sacrificio en Esparta y de sus descendientes.
           					&lt;br/&gt;
					&lt;a href="http://sigloscuriosos.blogspot.com/2008/04/los-supervivientes-de-los-300.html"&gt;Fuente: http://sigloscuriosos.blogspot.com/2008/04/los-supervivientes-de-los-300.html&lt;/a&gt;
				</description>
				<guid isPermaLink="true">http://misnuevas.com/articulos/5629</guid>
				<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 00:00:00 -0600</pubDate>
			</item>
			</channel>
</rss>
